CD Genesis
Honduras
CD Genesis Ostatnie wyniki
Sezon Statystyki
Tabela jest zestawiona na podstawie ostatnich 10 meczów drużyn, niezależnie od turnieju
Strzelone Gole
Tabela jest zestawiona na podstawie ostatnich 10 meczów drużyn, niezależnie od turnieju
Stracone gole
Tabela jest zestawiona na podstawie ostatnich 10 meczów drużyn, niezależnie od turnieju
Powyżej / Poniżej Bramki
Tabela jest zestawiona na podstawie ostatnich 10 meczów drużyn, niezależnie od turnieju
ODS stats
Tabela jest zestawiona na podstawie ostatnich 10 meczów drużyn, niezależnie od turnieju
Bramki według Okresu Czasu
Tabela jest zestawiona na podstawie ostatnich 10 meczów drużyn, niezależnie od turnieju
Handikap Statystyki
Tabela jest zestawiona na podstawie ostatnich 10 meczów drużyn, niezależnie od turnieju
Żółte i Czerwone Kartki
Tabela jest zestawiona na podstawie ostatnich 10 meczów drużyn, niezależnie od turnieju
Rzuty Rożne Statystyki
Tabela jest zestawiona na podstawie ostatnich 10 meczów drużyn, niezależnie od turnieju
Statystyki Gracza
- No data for selected season
CD Genesis Tabela
| # | Formularz Liga Nacional, Apertura 2025 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 13 | 5 | 2 | 45:27 | 18 | 44 | |
| 2 | 20 | 12 | 6 | 2 | 41:15 | 26 | 42 | |
| 3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 39:32 | 7 | 35 | |
| 4 | 20 | 8 | 5 | 7 | 34:20 | 14 | 29 | |
| 5 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29:22 | 7 | 29 | |
| 6 | 20 | 6 | 9 | 5 | 38:30 | 8 | 27 | |
| 7 | 20 | 6 | 8 | 6 | 24:30 | -6 | 26 | |
| 8 | 20 | 6 | 7 | 7 | 28:42 | -14 | 21 | |
| 9 | 20 | 4 | 6 | 10 | 29:35 | -6 | 18 | |
| 10 | 20 | 4 | 2 | 14 | 23:42 | -19 | 14 | |
| 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 22:57 | -35 | 11 |
- Next group phase
- Relegation
| # | Formularz Liga Nacional, Apertura 2025, Triangulares Group A | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | -5 | 2 |
- Playoffs
| # | Formularz Liga Nacional, Apertura 2025, Triangulares Group B | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:9 | -5 | 2 |
- Playoffs